Kapacita AUTOMOWER |
Max. aktívny čas | 24 h
| Následuj navádzací vodič | 3
| Pokosená plocha za hodinu | 146 m²
| Systém hľadania | päť systémov hľadania
| Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 50 %
| Pracovná kapacita, m² | 3 500 m²
| Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 70 %
|
---|
|
Celkové rozmery AUTOMOWER |
Hmotnosť, kg | 17 kg
| Rozmery výrobku, dĺžka | 93 cm
| Rozmery výrobku, šírka | 55 cm
| Rozmery výrobku, výška | 29 cm
|
---|
|
Bezpečnosť AUTOMOWER |
Alarm | Áno
| GPS sledovanie | Áno
| PIN kód | Áno
| Senzor náklonu | Áno
| Senzor zdvihnutia | Áno
| Ultrazvukový senzor | Áno
|
---|
|
Ovládanie AUTOMOWER |
Aktualizácia firmvéru | FOTA
| Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth®, Celulárne
| Informačný panel | Nie
| Integrácia s inteligentnou domácnosťou | –
| Klávesnica | Profesionálne užívateľské rozhranie / apl.
| Riadená aplikáciou | Husqvarna Fleet Services
|
---|
|
Žací systém AUTOMOWER |
Max výška kosenia, mm | 70 mm
| Min výška kosenia, mm | 30 mm
| Nastavenie výšky kosenia | Elektrické
| Ochranný disk | –
| Šírka záberu, cm | 22 cm
| Systém kosenia | 3 otočné žacie nože ostré ako žiletka
| Obojsmerné otáčanie kosiaceho disku | –
|
---|
|
Údaje o výrobku AUTOMOWER |
Farba | Oranžová, Šedá
| Hladina hluku vnímaná | 60 dB(A)
| Index ochrany (IP kód) | IPX4
| Kapacita akumulátora, Ah | 5 Ah
| Nabíjací prúd (A) | 7 A
| Priemerný čas kosenia na jedno nabitie | 100 min
| Priemerná spotreba energie pri maximálnom využití | 24 kWh
| Typ akumulátora | Li-Ion
| Typická doba nabíjania | 30 min
|
---|
|
Cena AUTOMOWER zahŕňa |
Robotická kosačka | HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
| Nabíjacia stanica | Áno
| Náhradné žacie nože | 6 ks
| Kefky na kolesá | Nie
| Napájací zdroj | Áno
| Nízkonapäťový kábel | 10 m
| Ohraničujúci vodič | 0 m
| Skoby | 0 ks
|
---|
|