Kapacita AUTOMOWER |
Max. aktívny čas | 10 h
| Následuj navádzací vodič | 1
| Pokosená plocha za hodinu | 60 m2
| Systém hľadania | Tri systémy hľadania
| Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 15 %
| Pracovná kapacita, m² | 600 m²
| Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 40 %
|
---|
|
Celkové rozmery AUTOMOWER |
Hmotnosť, kg | 9,4 kg
| Rozmery výrobku, dĺžka | 57 cm
| Rozmery výrobku, šírka | 43 cm
| Rozmery výrobku, výška | 25 cm
|
---|
|
Bezpečnosť AUTOMOWER |
Alarm | Áno
| GPS sledovanie | Nie
| PIN kód | Áno
| Senzor náklonu | Áno
| Senzor zdvihnutia | Áno
| Ultrazvukový senzor | Nie
|
---|
|
Ovládanie AUTOMOWER |
Aktualizácia firmvéru | Dealer Service
| Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth®
| Informačný panel | Monochromatický grafický displej 2,8”
| Integrácia s inteligentnou domácnosťou | Nie
| Klávesnica | Klávesnica a displej/ apl.
| Riadená aplikáciou | Automower® Connect@Home
|
---|
|
Žací systém AUTOMOWER |
Max výška kosenia, mm | 50 mm
| Min výška kosenia, mm | 20 mm
| Nastavenie výšky kosenia | Manuálne
| Ochranný disk | Áno
| Šírka záberu, cm | 22 cm
| Systém kosenia | 3 otočné žacie nože ostré ako žiletka
| Obojsmerné otáčanie kosiaceho disku | Áno
|
---|
|
Údaje o výrobku AUTOMOWER |
Farba | Šedá
| Hladina hluku vnímaná | 59 dB(A)
| Index ochrany (IP kód) | IPX5
| Kapacita akumulátora, Ah | 2,1 Ah
| Nabíjací prúd (A) | 1,3 A
| Priemerný čas kosenia na jedno nabitie | 70 min
| Priemerná spotreba energie pri maximálnom využití | 5 kWh
| Typ akumulátora | Li-Ion
| Typická doba nabíjania | 60 min
|
---|
|
Cena AUTOMOWER zahŕňa |
Robotická kosačka | HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
| Nabíjacia stanica | Áno
| Náhradné žacie nože | 6 ks
| Kefky na kolesá | Nie
| Napájací zdroj | Áno
| Nízkonapäťový kábel | 5 m
| Ohraničujúci vodič | 0 m
| Skoby | 0 ks
|
---|
|