| Motor AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 0,75 kW
| | Napätie akumulátora | 36 V
| | Prednastavené otáčky, ot./min | 3 000 ot./min
|
|---|
|
| Materiál AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Materiál diskov | Plast
| | Materiál skeletu | Kompozit
|
|---|
|
| Žacie ústrojenstvo AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Metóda(y) kosenia | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie
| | Mulčovacia upchávka BioClip® | Nie
| | Nastavenie výšky kosenia | Centrálne
| | Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 6
| | Šírka záberu, cm | 47 cm
| | Súprava BioClip® | K dispozícii ako príslušenstvo
| | Výška kosenia, max., mm | 75 mm
| | Výška kosenia, min., mm | 20 mm
|
|---|
|
| Hnací systém AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Poháňané kolesá | N/A
| | Rýchlosť dopredu, max., km/h | 0 km/h
| | Systém pohonu | Bez pojazdu
| | Rýchlosť dopredu, min., km/h | 0 km/h
|
|---|
|
| Vybavenie AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie
| | Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Áno/áno
| | Mäkká rukoväť | Áno
| | Možnosti nastavenia výška rukoväte | 2 možnosti
| | Objem zberného koša, litre | 55 l
| | Ovládanie plynu | Nie
| | Sklopná rukoväť | Áno
| | Typ rukoväte | Ergonomická rukoväť (skrz zberný kôš)
| | Typ zberného koša | Tkanina zachytávajúca nečistoty
|
|---|
|
| Rozmery AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Hmotnosť, kg | 24,5 kg
| | Priemer kolies, predné, mm | 170 mm
| | Priemer kolies, zadné, mm | 210 mm
| | Rázvor náprav, cm | 66 cm
|
|---|
|
| Hladina zvuku a hluku AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 95 dB(A)
| | Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 82 dB(A)
| | Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 94 dB(A)
|
|---|
|
| Vibrácie AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY |
| Vibrácie na rukoväti | 0,42 m/s²
|
|---|
|